Berita Nasional
Dilaksanakan 21 Hingga 30 April, Ini Prediksi Skor UTBK UI Sesuai Jurusan
Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat menjadi kampus tujuan utama rata-rata calon mahasiswa di Indonesia.
Editor:
Desy Selviany
TribunnewsDepok.com/M Rifqi Ibnumasy
Universitas Indonesia-Nilai dan rata-rata nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya juga bisa dijadikan acuan dalam menilai peluang lolos di jurusan impian di UI.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 681,46 |
| ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 741,93 |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 732,18 |
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 746,78 |
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 738,12 |
| AKUNTANSI | D3 | 754,70 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 757,33 |
| MULTIMEDIA PENYIARAN | D3 | 710,21 |
| PERIKLANAN KREATIF | D3 | 712,36 |
| BISNIS KREATIF | D4 | 759,10 |
| FISIOTERAPI | D4 | 700,84 |
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 692,45 |
| MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 672,67 |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 748,60 |
| TERAPI OKUPASI | D4 | 654,74 |
| AKTUARIA | S1 | 571,47 |
| AKUNTANSI | S1 | 697,59 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 566,76 |
| ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 547,95 |
| ARSITEKTUR | S1 | 626,77 |
| INTERIOR ARSITEKTUR | S1 | 555,47 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 594,33 |
| BIOLOGI | S1 | 551,16 |
| ISLAM BINIS | S1 | 560,44 |
| FARMASI | S1 | 649,11 |
| FISIKA | S1 | 507,73 |
| GEOFISIKA | S1 | 528,18 |
| GEOGRAFI | S1 | 531,48 |
| GEOLOGI | S1 | 534,30 |
| GIZI | S1 | 613,32 |
| ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 671,10 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 668,75 |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 677,03 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 645,07 |
| ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 551,47 |
| ILMU FILSAFAT | S1 | 544,68 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 654,65 |
| ILMU HUKUM | S1 | 753,93 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 647,15 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 649,94 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 625,29 |
| KOMPUTER ILMU | S1 | 781,24 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 690,70 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 575,41 |
| ILMU POLITIK | S1 | 586,85 |
| ILMU PSIKOLOGI | S1 | 739,29 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 510,81 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 556,80 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 636,87 |
| KIMIA | S1 | 516,63 |
| KRIMINOLOGI | S1 | 652,72 |
| MANAJEMEN | S1 | 732,49 |
| MATEMATIKA | S1 | 527,61 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 826,11 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 649,96 |
| SASTRA ARAB | S1 | 558,61 |
| SASTRA BELANDA | S1 | 510,77 |
| CINA SASTRA | S1 | 546,43 |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 501,01 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 547,33 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 626,97 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 606,77 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 510,08 |
| SASTRA PERANCIS | S1 | 505,01 |
| RUSIA SASTRA | S1 | 502,68 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 782,15 |
| SOSIOLOGI | S1 | 580,31 |
| STATISTIK | S1 | 573,78 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 511,31 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 636,32 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 670,42 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 614,54 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 638,76 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 618,67 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 626,05 |
| TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 620,73 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 559,01 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 644,88 |
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 546,44 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/depok/foto/bank/originals/Universitas-Indonesia-27923.jpg)